AIで楽曲を楽器やボーカルに分離する
名前 COUNTER MV JM HP SP ATK DEF INT SPD Hit RES
格闘家(男) 2 6 20 16 5 12 4 6 12 12 4
師範代(男) 2 6 22 17 6 13 5 6 13 12 4
師範(男) 3 6 24 18 6 14 5 6 13 13 4
達人(男) 3 6 26 19 6 15 6 7 14 13 5
武道マスター(男) 4 6 28 20 7 16 6 7 14 14 5
武神(男) 4 6 30 21 7 17 7 7 15 14 5
Weapon Mastery 装備適性
名前 HP SP ATK DEF INT SPD Hit RES
格闘家(男) A E E E E E E 100 50 100 50 60 100 100 50
師範代(男) A E D E E D E 100 50 100 50 60 100 100 50
師範(男) A D D E E D E 100 60 100 60 60 100 100 60
達人(男) A D D E E D E 100 60 100 60 70 100 100 60
武道マスター(男) A D D E E D E 100 70 100 60 70 100 100 60
武神(男) S D D E E D E 100 70 100 70 70 100 100 60
出現条件
格闘家(男)
師範代(男)
師範(男)
達人(男)
武道マスター(男)
武神(男)
初期
格闘家(男)LV5以上

格闘家(男)LV12以上
格闘家(男)LV25以上
格闘家(男)LV50以上
格闘家(男)LV100以上