AIで普通の動画を3D動画に変換する
名前 COUNTER MV JM HP SP ATK DEF INT SPD Hit RES
レンジャー 1 6 25 13 7 10 5 8 12 15 7
ストライダー 1 6 26 14 8 10 5 9 12 16 7
メガライダー 2 6 27 14 8 11 6 9 13 16 8
ギガライダー 2 6 28 15 9 11 6 10 13 17 8
ジオマスター 2 6 29 15 9 12 7 10 14 17 9
ロード 2 6 30 16 10 12 7 11 14 18 9
Weapon Mastery 装備適性
名前 HP SP ATK DEF INT SPD Hit RES
レンジャー D D C D A C D 90 60 80 70 80 100 110 80
ストライダー D D C D A C D 90 60 80 70 80 100 110 80
メガライダー D D C D A C C 100 70 90 80 80 100 110 80
ギガライダー D C C D A C C 100 70 90 80 90 100 110 80
ジオマスター D C B D A C C 100 80 100 90 90 100 110 90
ロード D C B D S C C 100 80 100 90 90 100 110 90
出現条件
レンジャー
ストライダー
メガライダー
ギガライダー
ジオマスター
ロード
戦士、格闘家の男女いずれか2人をLV5以上
レンジャーLV6以上
レンジャーLV14以上
レンジャーLV30以上
レンジャーLV60以上
レンジャーLV120以上