AIで普通の動画を3D動画に変換する
名前 COUNTER MV JM HP SP ATK DEF INT SPD Hit RES
アーチャー 0 4 15 13 7 11 7 9 12 14 8
スナイパー 0 4 15 14 7 12 7 9 13 15 8
ストライカー 0 4 16 14 8 12 8 10 13 15 9
ヴァルキリー 0 5 16 15 8 13 8 10 14 16 9
魔弓マスター 1 5 17 15 9 13 9 11 14 16 9
プリオール 1 5 17 16 9 14 9 11 15 17 10
Weapon Mastery 装備適性
名前 HP SP ATK DEF INT SPD Hit RES
アーチャー E E D S D E D 70 70 100 70 70 100 110 70
スナイパー E E D S D E D 70 70 100 70 70 100 110 70
ストライカー E D D S D E D 70 80 100 70 80 100 110 70
ヴァルキリー E D D S D D D 80 80 100 70 80 100 110 80
魔弓マスター E D D S C D D 80 80 100 80 80 100 110 80
プリオール E D D S C D D 80 80 100 80 80 100 110 80
出現条件
アーチャー
スナイパー
ストライカー
ヴァルキリー
魔弓マスター
プリオール
誰でもいいので弓のマスタリーレベル3以上
アーチャーLV6以上
アーチャーLV14以上
アーチャーLV30以上
アーチャーLV60以上
アーチャーLV120以上