| アイテム名(剣) | HP | SP | ATK | DEF | INT | SPD | Hit | RES | ADD | 商品LV |
| コモンソード | 4 | 0 | ||||||||
| ショートソード | 8 | 0 | ||||||||
| ソードブレイカー | 13 | 0 | ||||||||
| ブロンズソード | 21 | 1 | ||||||||
| ロングソード | 26 | 1 | ||||||||
| ニンジャソード | 34 | 10 | 10 | 1 | ||||||
| シャープエッジ | 43 | 20 | 2 | |||||||
| バスタードソード | 53 | 2 | ||||||||
| ブロードソード | 65 | 2 | ||||||||
| 魔力のつるぎ | 15 | 80 | 3 | |||||||
| 二又剣 | 95 | 3 | ||||||||
| すごい剣 | 110 | 3 | ||||||||
| 死人の剣 | 120 | 4 | ||||||||
| ショックソード | 125 | マヒ屋3 | 4 | |||||||
| エスパーソード | 25 | 155 | 25 | 4 | ||||||
| 人斬り包丁 | 170 | 5 | ||||||||
| イビルセイバー | 185 | 毒屋4 | 5 | |||||||
| 眠眠剣 | 200 | 眠り屋4 | 5 | |||||||
| ムラマサソード | 220 | 6 | ||||||||
| ライトセイバー | 240 | 6 | ||||||||
| ヴァジュラ | 260 | 6 | ||||||||
| 風神剣 | 280 | 7 | ||||||||
| 雷神剣 | 300 | 7 | ||||||||
| マンイーター | 320 | 7 | ||||||||
| マサムネソード | 350 | 50 | 8 | |||||||
| 竜神剣 | 380 | 8 | ||||||||
| 金剛剣 | 150 | 410 | 8 | |||||||
| 鬼殺しの剣 | 440 | 9 | ||||||||
| ドラゴンバスター | 470 | 9 | ||||||||
| 夜斬り | 500 | 70 | 70 | 9 | ||||||
| 魔神剣 | 540 | 100 | 10 | |||||||
| クルセイド | 80 | 580 | 80 | 10 | ||||||
| クサナギソード | 620 | 10 | ||||||||
| エクスカリバー | 100 | 100 | 660 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 11 | |
| 七支刀 | 150 | 700 | 11 | |||||||
| 魔王剣 | 200 | 750 | 200 | 200 | 11 | |||||
| アロンダイト | 200 | 200 | 900 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 12 | |
| 天ノ羽々切り | 400 | 1200 | 400 | 12 | ||||||
| 宇宙銀河ブレード | 300 | 300 | 2000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| 魔剣良綱 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| アイテム名(剣) | HP | SP | ATK | DEF | INT | SPD | Hit | RES | ADD | 商品LV |
※魔剣良綱はMv+2、Jm+20、射程5