| アイテム名(拳) | HP | SP | ATK | DEF | INT | SPD | Hit | RES | ADD | 商品LV |
| リストバンド | 3 | 1 | 0 | |||||||
| にぎりこぶし | 6 | 4 | 0 | |||||||
| 往復ビンタ | 9 | 6 | 0 | |||||||
| レザーグローブ | 15 | 10 | 1 | |||||||
| アイアンクロー | 19 | 13 | 1 | |||||||
| てぢから | 15 | 27 | 13 | 1 | ||||||
| ハイパーナックル | 33 | 10 | 21 | 2 | ||||||
| 急所突き | 40 | 26 | 2 | |||||||
| 拳タコ | 48 | 32 | 2 | |||||||
| クロスカウンター | 60 | 40 | 3 | |||||||
| ナックルアロー | 72 | 48 | 3 | |||||||
| マジックハンド | 40 | 82 | 48 | 3 | ||||||
| 毒手 | 93 | 62 | 毒屋3 | 4 | ||||||
| メガトンパンチ | 105 | 70 | 4 | |||||||
| 怒りの鉄拳 | 116 | 77 | 4 | |||||||
| マッハパンチ | 128 | 80 | 80 | 5 | ||||||
| トゲトゲ手袋 | 138 | 92 | 5 | |||||||
| バグ・ナク | 150 | 100 | 5 | |||||||
| 気功手 | 70 | 165 | 110 | 6 | ||||||
| メタルフィスト | 180 | 120 | 6 | |||||||
| シルバーアーム | 195 | 130 | 6 | |||||||
| 悪魔の手 | 90 | 210 | 140 | 7 | ||||||
| カラテチョップ | 225 | 150 | 7 | |||||||
| 風神拳 | 240 | 160 | 7 | |||||||
| 雷神拳 | 262 | 175 | 8 | |||||||
| 正拳突き | 285 | 190 | 8 | |||||||
| ミラージュ | 308 | 160 | 160 | 8 | ||||||
| カワンチャ | 330 | 220 | 9 | |||||||
| 竜神拳 | 352 | 235 | 9 | |||||||
| ゴールドアーム | 375 | 250 | 9 | |||||||
| クライシス | 405 | 270 | 10 | |||||||
| 魔神拳 | 435 | 290 | 10 | |||||||
| プラチナアーム | 465 | 310 | 10 | |||||||
| ギャラクティカ | 495 | 330 | 11 | |||||||
| 地球割り | 525 | 350 | 11 | |||||||
| 天罰の拳 | 562 | 375 | 11 | |||||||
| ゾディアック | 650 | 400 | 12 | |||||||
| 魔王拳 | 200 | 750 | 200 | 450 | 200 | 12 | ||||
| ゴッドハンド | 1000 | 500 | − | |||||||
| アルムテン | 2000 | 1000 | 1000 | − | ||||||
| アイテム名(拳) | HP | SP | ATK | DEF | INT | SPD | Hit | RES | ADD | 商品LV |
※アルムテンはMv+1、Jm+10